4. Mannschaft spielfrei.
1 | 2 | 3 | Σ | % | ||
1 | Seifert, Michael | |||||
2 | Köhler, Daniel | 1 | - | 1 | 100 | |
3 | Gessner, Hans-Herbert | 0 | - | 0 | 0 | |
4 | Kirste, Wilhelm | 1 | 1 | 2 | 100 | |
E | Große-Lohmann, Tobias | 1 | 0 | 1 | 50 | |
Brettpunkte | 3 | 1 | 4 | |||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | Platz 3 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Kreisliga.