2½:5½ | SV Schott Jena 3 | ||
1 | Reinsch, Martin | 0:1 | Stutter, Dr. Eberhard |
2 | Wolf, Jürgen | ½:½ | Schmiedehausen, Thomas |
3 | Griechen, Harry | ½:½ | Berkov, Mikhail |
4 | Wolf, Erasmus | 0:1 | Falk, Peter |
5 | Kirmse, Horst | 1:0 | Köhler, Denny |
6 | Müller, Berno | 0:1 | Scholz, Lucas |
7 | Mertin, Jonas | ½:½ | Mauch, Johannes |
8 | Wolf, Helena | 0:1 | Osterloh, Felix |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | % | ||
1 | Stutter, Dr. Eberhard | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 60 | ||
2 | Schmiedehausen, Thomas | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 25 | |
3 | Berkov, Mikhail | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 40 | |
4 | Falk, Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 57 |
5 | Balg, Thomas | |||||||||
6 | Köhler, Denny | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 60 | |
7 | Scholz, Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | |
8 | Mauch, Johannes | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 50 |
E | Seifert, Michael | ½ | ½ | 0 | 1 | 33 | ||||
E | Köhler, Daniel | 1 | 1 | 100 | ||||||
E | Schulz, Uwe | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||
E | Gessner, Hans-Herbert | 1 | 1 | 100 | ||||||
E | Werner, Martin | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50 | ||||
E | Osterloh, Felix | ½ | 0 | 1 | 1½ | 50 | ||||
Brettpunkte | 3½ | 4½ | 5 | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 28 | ||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | Platz 5-6 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Bezirksklasse Ost.