SV Schott Jena 3 | 5:3 | ||
1 | Schmiedehausen, Thomas | 0:1 | Kertscher, Bernd |
2 | Berkov, Mikhail | ½:½ | Reiher, Klaus |
3 | Falk, Peter | ½:½ | Janisch, Manfred |
4 | Köhler, Denny | 1:0 | Schaudin, Andreas |
5 | Scholz, Lucas | 1:0 | Schwarzlos, Matthias |
6 | Mauch, Johannes | ½:½ | Juretschke, Michael |
7 | Köhler, Daniel | 1:0 | Keul, Manfred |
8 | Werner, Martin | ½:½ | Gölles, Dr. Michael |
1 | 2 | 3 | Σ | % | ||
1 | Stutter, Dr. Eberhard | 1 | 1 | 100 | ||
2 | Schmiedehausen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkov, Mikhail | 0 | - | ½ | ½ | 25 |
4 | Falk, Peter | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50 |
5 | Balg, Thomas | |||||
6 | Köhler, Denny | 1 | - | 1 | 2 | 100 |
7 | Scholz, Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
8 | Mauch, Johannes | ½ | 1 | ½ | 2 | 67 |
E | Seifert, Michael | ½ | ½ | 50 | ||
E | Köhler, Daniel | 1 | 1 | 100 | ||
E | Schulz, Uwe | 1 | 1 | 100 | ||
E | Gessner, Hans-Herbert | 1 | 1 | 100 | ||
E | Werner, Martin | 1 | ½ | 1½ | 75 | |
Brettpunkte | 3½ | 4½ | 5 | 13 | ||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | Platz 4 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Bezirksklasse Ost.