3½:4½ | SV Schott Jena 2 | ||
1 | Mißbach, Bernd | 1:0 | Saran, Bajar |
2 | Wolf, Isaak | 0:1 | Schlachetka, Werner |
3 | Thöle, Dr. Wolfgang | 0:1 | Bunke, Wilfried |
4 | Asmykovich, Ihar | ½:½ | Jordan, Gunter |
5 | Heunemann, Dr. Dieter | 0:1 | Flechsig, Bernd |
6 | Skarus, Steffen | 1:0 | Scherübl, Maximilian |
7 | Schober, Manfred | ½:½ | Stutter, Dr. Eberhard |
8 | Fauth, Frank | ½:½ | Petzold, Thomas |
1 | 2 | 3 | Σ | % | ||
1 | Saran, Bajar | ½ | ½ | 0 | 1 | 33 |
2 | Schlachetka, Werner | ½ | 0 | 1 | 1½ | 50 |
3 | Schmidt, Lothar | 1 | 1 | 100 | ||
4 | Bunke, Wilfried | 1 | 1 | 100 | ||
5 | Werner, Ernst | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jordan, Gunter | 1 | ½ | 1½ | 75 | |
7 | Flechsig, Bernd | 0 | 1 | 1 | 50 | |
8 | Scherübl, Maximilian | ½ | ½ | 0 | 1 | 33 |
E | Richter, Jan | 1 | 1 | 100 | ||
E | Richter, Gerhard | 1 | 1 | 100 | ||
E | Stutter, Dr. Eberhard | 1 | ½ | 1½ | 75 | |
E | Werner, Martin | ½ | ½ | 50 | ||
E | Schulz, Uwe | ½ | ½ | 50 | ||
E | Seifert, Michael | 1 | 1 | 100 | ||
E | Petzold, Thomas | ½ | ½ | 50 | ||
Brettpunkte | 6 | 3½ | 4½ | 14 | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 4 | Platz 3-4 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Landesklasse Ost.