SV Schott Jena | 3:5 | ||
1 | Hellwig, Tobias | 0:1 | Andre, Gordon |
2 | Babrikowski, Dr. Peter | 1:0 | Zeuner, Michael |
3 | Riedel, Finn | ½:½ | Offinger, Robert |
4 | Brömel, Richard | ½:½ | Paul, Johannes |
5 | Richter, Jan | 0:1 | Windelband, Jens |
6 | Richter, Gerhard | 0:1 | Brüggemann, Florian |
7 | Bunke, Wilfried | ½:½ | Nieber, Alexander |
8 | Schulz, Uwe | ½:½ | Rickmann, David |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | % | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Burmeister, Rick | ½ | ½ | 50 | |||||||
3 | Hellwig, Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 21 | |
4 | Babrikowski, Dr. Peter | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 69 |
5 | Riedel, Finn | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 44 |
6 | Dreyer, Dr. Michael | ½ | + | ½ | ½ | 2½ | 50 | ||||
7 | Werner, Albrecht | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 50 | |
8 | Brömel, Richard | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 67 | ||
E | Richter, Jan | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 38 |
E | Vieweg, Dr. Klaus | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50 | |||||
E | Schmidt, Lothar | 1 | ½ | 1 | + | 3½ | 83 | ||||
E | Richter, Gerhard | ½ | 0 | ½ | 25 | ||||||
E | Bunke, Wilfried | 1 | ½ | ½ | 2 | 67 | |||||
E | Schulz, Uwe | ½ | ½ | 50 | |||||||
Brettpunkte | 5 | 4½ | 6 | 2 | 6 | 2½ | 3 | 3 | 32 | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Platz 7 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Oberliga Ost Staffel A.