5:3 | SV Schott Jena | ||
1 | GM Lechtynsky, Jiri | 1:0 | FM Vigus, Dr. James |
2 | FM Jahnel, Günther | 1:0 | Hellwig, Tobias |
3 | FM Kesik, Klaus-Dieter | ½:½ | Babrikowski, Dr. Peter |
4 | Graf, Roland | 1:0 | Riedel, Finn |
5 | Schuh, Rüdiger | ½:½ | Dreyer, Dr. Michael |
6 | Kregelin, Jan | ½:½ | Werner, Albrecht |
7 | Nestler, Reiner | 0:1 | Brömel, Richard |
8 | Brechlin, Olaf | ½:½ | Richter, Jan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | % | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Burmeister, Rick | ½ | ½ | 50 | ||||||
3 | Hellwig, Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 25 | |
4 | Babrikowski, Dr. Peter | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 64 |
5 | Riedel, Finn | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 |
6 | Dreyer, Dr. Michael | ½ | + | ½ | ½ | 2½ | 50 | |||
7 | Werner, Albrecht | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 50 |
8 | Brömel, Richard | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 70 | ||
E | Richter, Jan | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 43 |
E | Vieweg, Dr. Klaus | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50 | ||||
E | Schmidt, Lothar | 1 | ½ | 1 | + | 3½ | 83 | |||
E | Richter, Gerhard | ½ | ½ | 50 | ||||||
E | Bunke, Wilfried | 1 | ½ | 1½ | 75 | |||||
Brettpunkte | 5 | 4½ | 6 | 2 | 6 | 2½ | 3 | 29 | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | Platz 7 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Oberliga Ost Staffel A.