SV Schott Jena | 2½:5½ | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | 0:1 | Feige, Manuel |
2 | Babrikowski, Dr. Peter | ½:½ | IM Womacka, Mathias |
3 | Riedel, Finn | 0:1 | FM Quast, Michael |
4 | Dreyer, Dr. Michael | ½:½ | Kyas, Jürgen |
5 | Werner, Albrecht | 0:1 | FM Schenk, Alexander |
6 | Brömel, Richard | ½:½ | FM Kunze, Carlo |
7 | Richter, Jan | ½:½ | Eidner, Falk |
8 | Bunke, Wilfried | ½:½ | Kulke, Tobias |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | % | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Burmeister, Rick | ½ | ½ | 50 | |||||
3 | Hellwig, Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 30 | |
4 | Babrikowski, Dr. Peter | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 67 |
5 | Riedel, Finn | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 |
6 | Dreyer, Dr. Michael | ½ | + | ½ | 2 | 50 | |||
7 | Werner, Albrecht | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 50 |
8 | Brömel, Richard | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 63 | ||
E | Richter, Jan | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 42 |
E | Vieweg, Dr. Klaus | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50 | |||
E | Schmidt, Lothar | 1 | ½ | 1 | + | 3½ | 83 | ||
E | Richter, Gerhard | ½ | ½ | 50 | |||||
E | Bunke, Wilfried | 1 | ½ | 1½ | 75 | ||||
Brettpunkte | 5 | 4½ | 6 | 2 | 6 | 2½ | 26 | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | Platz 4 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Oberliga Ost Staffel A.