2:6 | SV Schott Jena | ||
1 | Darr, Sascha | ½:½ | Hellwig, Tobias |
2 | Middelhoff, Cornelius | 0:1 | Babrikowski, Dr. Peter |
3 | Zipfel, Frank | 0:1 | Riedel, Finn |
4 | Bräuer, Franz | -:+ | Dreyer, Dr. Michael |
5 | Kloß, Thomas | ½:½ | Werner, Albrecht |
6 | Horatschek, Stefan | ½:½ | Richter, Jan |
7 | CM Mucha, Annegret | ½:½ | Vieweg, Dr. Klaus |
8 | Thöle, Dr. Wolfgang | -:+ | Schmidt, Lothar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | % | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | |||||||
2 | Burmeister, Rick | ½ | ½ | 50 | ||||
3 | Hellwig, Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 30 |
4 | Babrikowski, Dr. Peter | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 70 |
5 | Riedel, Finn | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 60 |
6 | Dreyer, Dr. Michael | ½ | + | 1½ | 50 | |||
7 | Werner, Albrecht | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 60 |
8 | Brömel, Richard | ½ | 1 | ½ | 2 | 67 | ||
E | Richter, Jan | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 40 |
E | Vieweg, Dr. Klaus | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50 | ||
E | Schmidt, Lothar | 1 | ½ | 1 | + | 3½ | 83 | |
E | Richter, Gerhard | ½ | ½ | 50 | ||||
E | Bunke, Wilfried | 1 | 1 | 100 | ||||
Brettpunkte | 5 | 4½ | 6 | 2 | 6 | 23½ | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | Platz 3 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Oberliga Ost Staffel A.