SV Schott Jena | 2:6 | ||
1 | Burmeister, Rick | ½:½ | Heinrich, Thomas |
2 | Hellwig, Tobias | 0:1 | Kalkhof, Stefan |
3 | Babrikowski, Dr. Peter | 0:1 | Scholz, Dr. Markus |
4 | Riedel, Finn | 0:1 | Geiling, Christian |
5 | Dreyer, Dr. Michael | ½:½ | Mader, Jörg |
6 | Werner, Albrecht | 0:1 | Claus, Thomas |
7 | Brömel, Richard | ½:½ | Rohne, Lars |
8 | Richter, Jan | ½:½ | Müller, Giso |
1 | 2 | 3 | 4 | Σ | % | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | ||||||
2 | Burmeister, Rick | ½ | ½ | 50 | |||
3 | Hellwig, Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
4 | Babrikowski, Dr. Peter | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 63 |
5 | Riedel, Finn | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 50 |
6 | Dreyer, Dr. Michael | ½ | ½ | 50 | |||
7 | Werner, Albrecht | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 63 |
8 | Brömel, Richard | ½ | 1 | ½ | 2 | 67 | |
E | Richter, Jan | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 38 |
E | Vieweg, Dr. Klaus | ½ | ½ | 1 | 50 | ||
E | Schmidt, Lothar | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 | |
E | Richter, Gerhard | ½ | ½ | 50 | |||
E | Bunke, Wilfried | 1 | 1 | 100 | |||
Brettpunkte | 5 | 4½ | 6 | 2 | 17½ | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | Platz 4 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Oberliga Ost Staffel A.