2:6 | SV Schott Jena | ||
1 | Gladilow, Michael | 0:1 | Hellwig, Tobias |
2 | Bundrock, Thomas | 0:1 | Babrikowski, Dr. Peter |
3 | Hoffmann, Uwe | ½:½ | Riedel, Finn |
4 | Lyashkevych, Igor | 0:1 | Werner, Albrecht |
5 | Thiele, Jan | 0:1 | Brömel, Richard |
6 | Timoschenko, Enrico | 1:0 | Richter, Jan |
7 | Rost, Dr. Michael | ½:½ | Vieweg, Dr. Klaus |
8 | Weber, Henry | 0:1 | Schmidt, Lothar |
1 | 2 | 3 | Σ | % | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | |||||
2 | Burmeister, Rick | |||||
3 | Hellwig, Tobias | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
4 | Babrikowski, Dr. Peter | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83 |
5 | Riedel, Finn | 1 | ½ | ½ | 2 | 67 |
6 | Dreyer, Dr. Michael | |||||
7 | Werner, Albrecht | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 |
8 | Brömel, Richard | ½ | 1 | 1½ | 75 | |
E | Richter, Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
E | Vieweg, Dr. Klaus | ½ | ½ | 1 | 50 | |
E | Schmidt, Lothar | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 |
E | Richter, Gerhard | ½ | ½ | 50 | ||
E | Bunke, Wilfried | 1 | 1 | 100 | ||
Brettpunkte | 5 | 4½ | 6 | 15½ | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 6 | Platz 3 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Oberliga Ost Staffel A.