SV Schott Jena | 4½:3½ | ||
1 | Hellwig, Tobias | 0:1 | GM Reizniece, Dana |
2 | Babrikowski, Dr. Peter | 1:0 | Pröhl, Holger |
3 | Riedel, Finn | ½:½ | Schuster, Martin |
4 | Werner, Albrecht | ½:½ | Schindler, Christian |
5 | Brömel, Richard | ½:½ | FM Matthey, Harald |
6 | Richter, Jan | 1:0 | Mertens, Pauline |
7 | Vieweg, Dr. Klaus | ½:½ | Spreng, Simon |
8 | Schmidt, Lothar | ½:½ | Schäfer, Reyk |
1 | 2 | Σ | % | ||
1 | FM Vigus, Dr. James | ||||
2 | Burmeister, Rick | ||||
3 | Hellwig, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Babrikowski, Dr. Peter | ½ | 1 | 1½ | 75 |
5 | Riedel, Finn | 1 | ½ | 1½ | 75 |
6 | Dreyer, Dr. Michael | ||||
7 | Werner, Albrecht | 1 | ½ | 1½ | 75 |
8 | Brömel, Richard | ½ | ½ | 50 | |
E | Richter, Jan | 0 | 1 | 1 | 50 |
E | Vieweg, Dr. Klaus | ½ | ½ | 50 | |
E | Schmidt, Lothar | 1 | ½ | 1½ | 75 |
E | Richter, Gerhard | ½ | ½ | 50 | |
E | Bunke, Wilfried | 1 | 1 | 100 | |
Brettpunkte | 5 | 4½ | 9½ | ||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | Platz 3 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Oberliga Ost Staffel A.