4:0 | SV Schott Jena 5 | ||
1 | N.N. | +:- | Monossova, Maria |
2 | N.N. | +:- | Römer, Franziska |
3 | N.N. | +:- | Römer, Christoph |
4 | N.N. | +:- | Dietzel, Thurid |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | % | ||
1 | Schulz, Uwe | 1 | 1 | 100 | ||||
2 | Monossova, Maria | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 50 |
3 | Römer, Franziska | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
4 | Römer, Christoph | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
E | Dietzel, Thurid | ½ | 1 | - | - | 1½ | 75 | |
E | Dietzel, Maren | 1 | ½ | 1½ | 75 | |||
E | Aichelmann, Heinrich | 0 | 0 | 0 | ||||
E | Aichelmann, Marion | + | 1 | |||||
Brettpunkte | ½ | 2 | 3½ | 0 | 0 | 6 | ||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Platz 5 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Kreisliga.