SV Schott Jena 5 | 0:4 | ||
1 | Monossova, Maria | -:+ | N.N. |
2 | Römer, Franziska | -:+ | N.N. |
3 | Römer, Christoph | -:+ | N.N. |
4 | Dietzel, Thurid | -:+ | N.N. |
1 | 2 | 3 | 4 | Σ | % | ||
1 | Schulz, Uwe | 1 | 1 | 100 | |||
2 | Monossova, Maria | 0 | - | 1 | - | 1 | 50 |
3 | Römer, Franziska | 0 | - | 0 | 0 | ||
4 | Römer, Christoph | 0 | - | 0 | 0 | ||
E | Dietzel, Thurid | ½ | 1 | - | 1½ | 75 | |
E | Dietzel, Maren | 1 | ½ | 1½ | 75 | ||
E | Aichelmann, Heinrich | 0 | 0 | 0 | |||
E | Aichelmann, Marion | + | 1 | ||||
Brettpunkte | ½ | 2 | 3½ | 0 | 6 | ||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Platz 4 |
Hier finden Sie weitere Mannschaftsergebnisse und Ergebnistabellen der Kreisliga.